Кадровый состав ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» |
|||
№ п/п | ФИО сотрудников | должность | сведение об уровне образования |
1 | Агафонова Ирина Эдуардовна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное образование |
2 | Ардышева Ольга Александровна | экономист | высшее профессиональное образование |
3 | Антоненко Наталья Александровна | официант | начальное профессиональное образование |
4 | Риферт Ольга Александровна | уборщик служебных помещений | начальное профессиональное образование |
5 | Бабенко Нина Николаевна | медицинская сестра по физиотерапии | среднее профессиональное образование |
6 | Кениг Татьяна Геннадьевна | горничная | среднее полное
образование |
7 | Денисов Иван Сергеевич | вахтер | среднее профессиональное образование |
8 | Бубенщиков Сергей Сергеевич | специалист по охране труда | среднее профессиональное образование |
9 | Петрушкина Екатерина Николаевна | специалист по кадрам | высшее профессиональное образование |
10 | Красильникова Людмила Викторовна | официант | начальное профессиональное образование |
11 | Шишкина Мария Владимировна | горничная | среднее полное
образование |
12 | Валяев Алексей Владимирович | заведующий хозяйством | среднее полное
образование |
14 | Ворончихин Михаил Николаевич | вахтер | среднее полное
образование |
16 | Глушкова Дарья Сергеевна | секретарь-машинисткар | высшее профессиональное образование |
17 | Демьяненко Людмила Ильинична | главный бухгалтер | высшее профессиональное образование |
18 | Дроздов Евгений Юрьевич | машинист (кочегар) котельной | среднее профессиональное образование |
19 | Дудченко Людмила Николаевна | культорганизатор | высшее профессиональное образование |
21 | Измайлова Марина Владимировна | экономист | высшее профессиональное образование |
22 | Шалагина Мария Владимировна | кастелянша | среднее профессиональное образование |
23 | Иванова Светлана Викторовна. | официант | среднее полное
образование |
24 | Кирпиченко Ольга Юрьевна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное образование |
25 | Калтенбергер Татьяна Григорьевна | медицинская сестра по физиотерапии | среднее профессиональное образование |
26 | Кожевников Константин Петрович | культорганизатор | высшее профессиональное образование |
27 | Корнеева Ирина Григорьевна | гладильщик | начальное профессиональное образование |
28 | Курищева Ирина Алексеевна | врач-физиотерапевт | высшее профессиональное образование |
29 | Малахова Юлия Николаевна | заместитель главного бухгалтера | высшее профессиональное образование |
30 | Морев Игорь Геннадьевич | механик | высшее профессиональное образование |
31 | Попова Лилия Арнольдовна | кладовщик | среднее профессиональное образование |
32 | Овсянникова Людмила Валентиновна | врач-терапевт | высшее профессиональное образование |
33 | Пенькова Ольга Владимировна | повар | среднее профессиональное образование |
34 | Петухов Сергей Анатольевич | машинист (кочегар) котельной | начальное профессиональное образование |
35 | Позднякова Виктория Геннадьевна | медицинская сестра по физиотерапии | среднее профессиональное образование |
36 | Попова Лилия Арнольдовна | кассир | среднее профессиональное образование |
37 | Пуляева Екатерина Петровна | кухонный рабочий | начальное профессиональное образование |
38 | Патрикеева Светлана Александровна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное образование |
39 | Рахманова Наталья Ивановна | бухгалтер | высшее профессиональное образование |
40 | Рогова Анастасия Владимировна | медицинская сестра постовая | среднее профессиональное образование |
41 | Роот Виталий Борисович | машинист (кочегар) котельной | начальное профессиональное образование |
42 | Рудин Александр Михайлович | водитель автомобиля | среднее полное
образование |
43 | Рудиш Олег Александрович | вахтер | среднее полное
образование |
44 | Сенина Яна Михайловна | официант | среднее полное
образование |
45 | Сидорова Ольга Викторовна | юрисконсульт | высшее профессиональное образование |
46 | Ситникова Надежда Ивановна | заведующий медицинским отделением | высшее профессиональное образование |
47 | Соколова Наталья Васильевна | заведующий столовой | среднее профессиональное образование |
48 | Саишев Александр Фаридович | инструктор по ЛФК | высшее профессиональное образование |
49 | Саишева Маргарита Владимировна | директор | высшее профессиональное образование |
50 | Торопова Екатерина Викторовна | заместитель директора | высшее профессиональное образование |
51 | Троегубов Илья Васильевич | медицинский брат по массажу | среднее профессиональное образование |
52 | Усатов Иван Владимирович | уборщик территорий | основное общее образование |
53 | Хаустов Николай Сергеевич | машинист (кочегар) котельной | среднее профессиональное образование |
54 | Хаустова Елена Александровна | повар | высшее профессиональное образование |
55 | Черепанова Лариса Владимировна | медицинская сестра по физиотерапии | среднее профессиональное образование |
57 | Юркевич Евгений Иванович | инженер-электрик | высшее профессиональное образование |
59 | Юркевич Иван Иванович | техник-электрик-наладчик электронного оборудования | среднее профессиональное образование |