Год | Категория получателей социальных услуг | Форма социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг |
2015 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1074 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 13 | |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | полустационарная | 13 | |
2016 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1054 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 13 | |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | полустационарная | 13 | |
2017 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1059 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 13 | |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | полустационарная | 13 | |
2018 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1048 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 14 | |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | полустационарная | 13 | |
2019 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1048 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 13 | |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | полустационарная | 13 | |
2020 |
граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 583 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 6 | |
2021 | граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие и сохранившие способность к самообслуживанию | стационарная | 1648 |
инвалиды, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) | стационарная | 13 |