Объем основных видов социальных услуг за 2015 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 год | Фактическое значение за
2015 год |
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 87 438 | 98 609 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 18 327 | 21 757 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 5 038 | 6 086 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 16 796 | 18 191 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 486 | 13 446 |
ИТОГО | 141 085 | 158 089 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 448 | 1 794 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 568 | 611 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 180 | 234 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 195 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 256 | 341 |
ИТОГО | 2 637 | 3 175 | |
3. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания | ||
3.1 | Социально бытовые услуги | 13 | 13 |
3.2 | Социально-медицинские услуги | 345 | 377 |
3.3 | Социально-психологические услуги | 180 | 234 |
3.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 195 |
3.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 256 | 359 |
ИТОГО | 979 | 1 178 | |
Всего | 144 701 | 162 442 |
Объем основных видов социальных услуг за 2016 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании на 2016 год | Фактическое значение за 2016 год |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 89 760 | 97 655 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 18 147 | 20 868 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 5 562 | 6 001 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 16 586 | 17 768 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 512 | 16 145 |
ИТОГО | 143 567 | 158 437 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 482 | 1 560 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 568 | 611 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 220 | 234 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 195 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 275 | 327 |
ИТОГО | 2 730 | 2 927 | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | |||
3. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания | ||
3.1 | Социально бытовые услуги | 13 | 13 |
3.2 | Социально-медицинские услуги | 345 | 371 |
3.3 | Социально-психологические услуги | 220 | 234 |
3.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 186 |
3.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 275 | 359 |
ИТОГО | 1 038 | 1 163 | |
Всего | 147 335 | 162 527 |
Объем основных видов социальных услуг за 2017 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании
на 12 месяцев 2017 года |
Фактическое значение за 12 месяцев
2017 года |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 92 872 | 99 026 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 19 968 | 20 999 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 5 928 | 6 303 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 16 796 | 17 896 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 572 | 17 181 |
ИТОГО | 149 136 | 161 405 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 560 | 1 560 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 568 | 611 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 220 | 234 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 195 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 278 | 354 |
ИТОГО | 2 811 | 2 954 | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | |||
3. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания | ||
3.1 | Социально бытовые услуги | 13 | 13 |
3.2 | Социально-медицинские услуги | 345 | 377 |
3.3 | Социально-психологические услуги | 220 | 234 |
3.4 | Социально-педагогические услуги | 185 | 174 |
3.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 278 | 359 |
ИТОГО | 1 041 | 1 157 | |
Всего | 152 988 | 165 516 |
Объем основных видов социальных услуг за 2018 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании
на 2018 год |
Фактическое значение за 2018 год |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 93 184 | 97 701 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 20 228 | 20 892 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 5 988 | 6 264 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 16 973 | 17 760 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 832 | 17 462 |
ИТОГО | 150 205 | 160 079 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 560 | 1 615 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 568 | 635 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 223 | 219 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 187 | 205 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 292 | 326 |
ИТОГО | 2 830 | 3 000 | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | |||
3. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания | ||
3.1 | Социально бытовые услуги | 13 | 13 |
3.2 | Социально-медицинские услуги | 345 | 377 |
3.3 | Социально-психологические услуги | 223 | 234 |
3.4 | Социально-педагогические услуги | 187 | 195 |
3.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 292 | 327 |
ИТОГО | 1 060 | 1 146 | |
Всего | 154 095 | 164 225 |
Объем основных видов социальных услуг за 2019 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании
на 2019 год |
Фактическое значение за 2019 год |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 96 720 | 97 907 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 19 760 | 20 817 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 5 200 | 6 241 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 16 640 | 17 682 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 13 520 | 17 733 |
ИТОГО | 151 840 | 160 380 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 560 | 1 560 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 598 | 611 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 208 | 234 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 182 | 195 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 273 | 289 |
ИТОГО | 2 821 | 2 889 | |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | |||
3. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания | ||
3.1 | Социально бытовые услуги | 13 | 13 |
3.2 | Социально-медицинские услуги | 367 | 377 |
3.3 | Социально-психологические услуги | 215 | 234 |
3.4 | Социально-педагогические услуги | 179 | 195 |
3.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 273 | 244 |
ИТОГО | 1047 | 1063 | |
Всего | 155 708 | 164 332 |
Объем основных видов социальных услуг за 2020 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании
На 2020 год |
Фактическое значение
за 2020 год |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме в комплексном социально-оздоровительном центе | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 51 887 | 54 925 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 9 911 | 11 685 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 2 915 | 3 501 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 8 745 | 9 924 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 6 996 | 10 191 |
ИТОГО | 80 454 | 90 226 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 828 | 720 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 332 | 282 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 116 | 112 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 107 | 90 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 158 | 111 |
ИТОГО | 1541 | 1315 | |
Всего | 81 995 | 91 541 |
Объем основных видов социальных услуг за 2021 год:
№
п/п |
Наименование показателя | Значение, утвержденное в государственном задании
на 2021 год |
Фактическое значение
за 2021 год |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | |||
1. | Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим и сохранившим способность к самообслуживанию в стационарной форме в комплексном социально-оздоровительном центе | ||
1.1 | Социально-бытовые услуги | 157 449 | 154 962 |
1.2 | Социально-медицинские услуги | 30 474 | 32 922 |
1.3 | Социально-психологические услуги | 10 158 | 9 850 |
1.4 | Социально-педагогические услуги | 27 088 | 27 987 |
1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 23 702 | 28 488 |
ИТОГО | 248 871 | 254 209 | |
2. | Предоставление социального обслуживания инвалидам, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме | ||
2.1 | Социально бытовые услуги | 1 560 | 1560 |
2.2 | Социально-медицинские услуги | 650 | 611 |
2.3 | Социально-психологические услуги | 221 | 260 |
2.4 | Социально-педагогические услуги | 182 | 195 |
2.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 221 | 258 |
ИТОГО | 2 834 | 2 884 | |
Всего | 251 705 | 257 093 |